|
|||||||||
Jahr |
Unfälle
Insgesamt |
% zu
Vorjahr |
Index
(2000=100) |
Personen-
schäden |
% zu
Vorjahr |
Index
(2000=100) |
Sach-
schäden |
% zu
Vorjahr |
Index
(2000=100) |
1995 | 905 | . | 99,9 | 675 | . | 96,4 | 227 | . | 129,7 |
1996 | 875 | - 3,3 | 96,6 | 671 | - 0,6 | 95,9 | 200 | - 11,9 | 114,3 |
1997 | 945 | + 8,0 | 104,3 | 719 | + 7,2 | 102,7 | 217 | + 8,5. | 124,0 |
1998 | 867 | - 8,3 | 95,7 | 666 | - 7,4 | 95,1 | 190 | - 12,4 | 108,6 |
1999 | 939 | + 8,3 | 103,6 | 720 | + 8,1 | 102,9 | 206 | + 8,4 | 117,7 |
2000 | 906 | - 3,5 | 100,0 | 700 | - 2,8 | 100,0 | 175 | - 15,0 | 100,0 |
2001 | 953 | + 5,2 | 105,2 | 765 | + 9,3 | 109,3 | 169 | - 3,4 | 96,6 |
2002 | 867 | - 9,0 | 95,7 | 670 | - 12,4 | 95,7 | 179 | + 5,9 | 102,3 |
2003 | 873 | + 0,7 | 96,4 | 682 | + 1,8 | 97,4 | 167 | - 6,7 | 95,4 |
2004 | 859 | - 1,6 | 94,8 | 719 | + 5,4 | 102,7 | 108 | - 35,3 | 61,7 |
2005 | 793 | - 7,7 | 87,5 | 628 | - 12,7 | 89,7 | 152 | + 40,7 | 86,9 |
2006 | 771 | - 2,8 | 85,1 | 606 | - 3,5 | 86,6 | 156 | + 2,6 | 89,1 |
2007 | 784 | + 1,7 | 86,5 | 601 | - 0,8 | 85,9 | 162 | + 3,8 | 92,6 |
2008 | 754 | - 3,8 | 83,2 | 585 | - 2,7 | 83,6 | 149 | - 8,0 | 85,1 |
2009 | 751 | - 0,4 | 82,9 | 604 | + 3,2 | 86,3 | 134 | - 10,0 | 76,6 |
2010 | 652 | - 13,2 | 72,0 | 514 | - 14,9 | 73,4 | 125 | - 6,7 | 71,4 |
|
|||||||||
Jahr |
Außer-
orts |
% zu
Vorjahr |
Index
(2000=100) |
Inner-
orts |
% zu
Vorjahr |
Index
(2000=100) |
Auto-
bahn |
% zu
Vorjahr |
Index
(2000=100) |
1995 | 507 | . | 100,6 | 395 | . | 106,5 | 3 | . | . |
1996 | 469 | - 7,5 | 93,1 | 402 | + 1,8 | 108,4 | 4 | . | . |
1997 | 533 | + 13,6 | 105,8 | 403 | + 0,2 | 108,6 | 9 | . | . |
1998 | 498 | - 6,6 | 98,8 | 358 | - 11,2 | 96,5 | 11 | . | . |
1999 | 550 | + 10,4 | 109,1 | 376 | + 5,0 | 101,3 | 13 | . | . |
2000 | 504 | - 8,4 | 100,0 | 371 | - 1,3 | 100,0 | 31 | . | . |
2001 | 514 | + 2,0 | 102,0 | 425 | + 14,6 | 114,6 | 14 | . | . |
2002 | 463 | - 10,0 | 91,9 | 387 | - 8,9 | 104,3 | 17 | . | . |
2003 | 445 | - 3,9 | 88,3 | 414 | + 7,0 | 111,6 | 14 | . | . |
2004 | 425 | - 4,5 | 84,3 | 410 | - 1,0 | 110,5 | 24 | . | . |
2005 | 393 | - 7,5 | 78,0 | 375 | - 8,5 | 101,1 | 25 | . | . |
2006 | 402 | + 2,3 | 79,8 | 355 | - 5,3 | 95,7 | 14 | . | . |
2007 | 379 | - 5,7 | 75,2 | 382 | + 7,6 | 103,0 | 23 | . | . |
2008 | 358 | - 5,5 | 71,0 | 386 | + 1,0 | 104,0 | 10 | . | . |
2009 | 353 | - 1,4 | 70,0 | 380 | - 1,6 | 102,4 | 18 | . | . |
2010 | 285 | - 19,3 | 56,5 | 336 | - 11,6 | 90,6 | 31 | . | . |
|
|||||||||
Jahr |
Leicht-
verletzte |
% zu
Vorjahr |
Index
(2000=100) |
Schwer-
verletzte |
% zu
Vorjahr |
Index
(2000=100) |
Tote |
% zu
Vorjahr |
Index
(2000=100) |
1995 | 630 | . | 87,7 | 331 | . | 112,2 | 25 | . | . |
1996 | 681 | + 8,1 | 94,8 | 288 | - 13,0 | 97,6 | 37 | . | . |
1997 | 706 | + 3,7 | 98,3 | 341 | + 18,4 | 115,6 | 28 | . | . |
1998 | 664 | - 5,9 | 92,5 | 289 | - 15,2 | 98,0 | 16 | . | . |
1999 | 691 | + 4,1 | 96,2 | 329 | + 13,8 | 111,5 | 31 | . | . |
2000 | 718 | + 3,9 | 100,0 | 295 | - 10,3 | 100,0 | 30 | . | . |
2001 | 731 | + 1,8 | 101,8 | 265 | - 10,2 | 89,8 | 19 | . | . |
2002 | 637 | - 12,9 | 88,7 | 249 | - 6,0 | 84,4 | 19 | . | . |
2003 | 709 | + 11,3 | 98,7 | 259 | + 4,0 | 87,8 | 17 | . | . |
2004 | 696 | - 1,8 | 96,9 | 268 | + 3,5 | 90,8 | 17 | . | . |
2005 | 623 | - 10,5 | 86,8 | 237 | - 11,6 | 80,3 | 16 | . | . |
2006 | 629 | + 1,0 | 87,6 | 202 | - 14,8 | 68,5 | 10 | . | . |
2007 | 605 | - 3,8 | 84,3 | 187 | - 7,4 | 63,4 | 20 | . | . |
2008 | 609 | + 0,7 | 84,8 | 159 | - 15,0 | 53,9 | 12 | . | . |
2009 | 640 | + 5,1 | 89,1 | 171 | + 7,5 | 58,0 | 16 | . | . |
2010 | 533 | - 16,7 | 74,2 | 181 | + 5,8 | 61,4 | 7 | . | . |
|
|||||||||
Jahr |
Außer-
orts |
% zu
Vorjahr |
Index
(2000=100) |
Inner-
orts |
% zu
Vorjahr |
Index
(2000=100) |
Auto-
bahn |
% zu
Vorjahr |
Index
(2000=100) |
1995 | 602 | . | 90,3 | 381 | . | 112,7 | 3 | . | . |
1996 | 616 | + 2,3 | 92,4 | 385 | + 1,0 | 113,9 | 5 | . | . |
1997 | 691 | + 12,2 | 103,6 | 379 | - 1,6 | 112,1 | 5 | . | . |
1998 | 619 | - 10,4 | 92,8 | 339 | - 10,6 | 100,3 | 11 | . | . |
1999 | 654 | + 5,7 | 98,1 | 387 | + 14,2 | 114,5 | 10 | . | . |
2000 | 667 | + 2,0 | 100,0 | 338 | - 12,7 | 100,0 | 38 | . | . |
2001 | 572 | - 14,2 | 85,8 | 428 | + 26,6 | 126,6 | 15 | . | . |
2002 | 521 | - 8,9 | 78,1 | 368 | - 14,0 | 108,9 | 16 | . | . |
2003 | 570 | + 9,4 | 85,5 | 399 | + 8,4 | 118,0 | 16 | . | . |
2004 | 526 | - 7,7 | 78,9 | 428 | + 7,3 | 126,6 | 26 | . | . |
2005 | 509 | - 3,2 | 76,3 | 338 | - 21,0 | 100,0 | 29 | . | . |
2006 | 483 | - 5,1 | 72,4 | 348 | + 3,0 | 103,0 | 10 | . | . |
2007 | 426 | - 11,8 | 63,9 | 374 | + 7,5 | 110,7 | 12 | . | . |
2008 | 408 | - 4,3 | 61,2 | 362 | - 3,2 | 107,1 | 10 | . | . |
2009 | 417 | + 2,2 | 62,5 | 394 | + 8,8 | 116,6 | 16 | . | . |
2010 | 347 | - 16,8 | 52,0 | 339 | - 14,0 | 100,3 | 35 | . | . |
Definitionen:
Allgemein:
Nach der Schwere der Unfallfolgen
werden Unfälle mit Personenschaden und Unfälle nur mit
Sachschaden unterschieden. Kriterium für die Zuordnung eines Unfalls
ist die jeweils schwerste Folge. Entsprechend können bei einem Unfall
mit Schwerverletzten neben den Schwerverletzten noch Personen leichtverletzt
worden und/oder Sachschaden entstanden sein, es kam jedoch niemand ums
Leben.
Unfälle
und Verunglückte:
Unfälle mit Personenschaden
sind solche, bei denen Menschen getötet oder (schwer/leicht-) verletzt
wurden.
Zu den Unfällen nur
mit Sachschaden zählen schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden
(im engeren Sinne), bei denen ein Straftatbestand oder eine Ordnungswidrigkeit
(Bußgeld) vorlag und gleichzeitig mindestens ein Kfz aufgrund eines
Unfallschadens von der Unfallstelle abgeschleppt werden musste (nicht fahrbereit).
Dies betrifft auch Unfälle mit Alkoholeinwirkung. Ebenso zählen
hierzu sonstige Sachschadensunfälle unter Alkoholeinwirkung (Unfallbeteiligter
stand unter Alkoholeinwirkung und alle beteiligten Kfz waren fahrbereit).
Als Verunglückte zählen Personen (auch Mitfahrer), die beim Unfall getötet oder verletzt wurden. Dabei werden nachgewiesen als
Bagatellschäden:
In der obigen Statistik sind
die Bagatellschäden nicht erfasst:
Dazu zählen alle Sachschadensunfälle