|
|||||||||
|
Unfälle
Insgesamt |
% zu
Vorjahr |
Index
(2000=100) |
Personen-
schäden |
% zu
Vorjahr |
Index
(2000=100) |
Sach-
schäden |
% zu
Vorjahr |
Index
(2000=100) |
1995 | 1.683 | . | 89,1 | 1.270 | . | 89,2 | 351 | . | 90,2 |
1996 | 1.671 | - 0,7 | 88,5 | 1.201 | - 4,4 | 84,4 | 392 | + 11,7 | 100,8 |
1997 | 1.705 | + 2,0 | 90,3 | 1.242 | + 3,4 | 87,3 | 380 | - 3,1 | 97,7 |
1998 | 1.689 | - 0,9 | 89,5 | 1.299 | + 4,6 | 91,3 | 332 | - 12,4 | 85,3 |
1999 | 1.786 | + 5,7 | 94,6 | 1.362 | + 4,8 | 95,7 | 337 | + 1,5 | 86,6 |
2000 | 1.888 | + 5,7 | 100,0 | 1.423 | + 4,5 | 100,0 | 389 | + 15,4 | 100,0 |
2001 | 1.924 | + 1,9 | 101,9 | 1.459 | + 2,5 | 102,5 | 391 | + 0,5 | 100,5 |
2002 | 1.816 | - 5,6 | 96,2 | 1.406 | - 3,6 | 98,8 | 333 | - 14,8 | 85,6 |
2003 | 1.696 | - 6,6 | 89,8 | 1.363 | - 3,1 | 95,8 | 267 | - 19,8 | 68,6 |
2004 | 1.655 | - 2,4 | 87,7 | 1.352 | - 0,8 | 95,0 | 243 | - 9,0 | 62,5 |
2005 | 1.630 | - 1,5 | 86,3 | 1.310 | - 3,1 | 92,1 | 263 | + 8,2 | 67,6 |
2006 | 1.677 | + 2,9 | 88,8 | 1.332 | + 1,7 | 93,6 | 287 | + 9,1 | 73,8 |
|
|||||||||
|
Außer-
orts |
% zu
Vorjahr |
Index
(2000=100) |
Inner-
orts |
% zu
Vorjahr |
Index
(2000=100) |
Auto-
bahn |
% zu
Vorjahr |
Index
(2000=100) |
1995 | 501 | . | 165,9 | 766 | . | 66,8 | 453 | . | 103,2 |
1996 | 443 | -11,6 | 146,7 | 767 | + 0,1 | 66,9 | 461 | + 1,8 | 105,0 |
1997 | 424 | - 4,3 | 140,4 | 819 | + 6,8 | 71,4 | 462 | + 0,2 | 105,2 |
1998 | 398 | - 6,1 | 131,8 | 868 | + 6,0 | 75,7 | 423 | - 8,4 | 96,4 |
1999 | 305 | - 23,4 | 101,0 | 993 | + 14,4 | 86,6 | 488 | + 15,4 | 111,2 |
2000 | 302 | - 1,0 | 100,0 | 1.147 | + 15,5 | 100,0 | 439 | - 10,0 | 100,0 |
2001 | 290 | - 4,0 | 96,0 | 1.092 | - 4,8 | 95,2 | 542 | + 23,5 | 123,5 |
2002 | 417 | + 43,8 | 138,1 | 916 | - 16,1 | 80,0 | 433 | - 10,1 | 98,6 |
2003 | 431 | + 3,4 | 142,7 | 843 | - 8,0 | 73,5 | 422 | - 2,5 | 96,1 |
2004 | 439 | + 1,9 | 145,4 | 826 | - 2,0 | 72,0 | 390 | - 7,6 | 88,8 |
2005 | 408 | - 7,1 | 135,1 | 853 | + 3,3 | 74,4 | 369 | - 5,4 | 84,1 |
2006 | 388 | - 4,9 | 128,5 | 879 | + 3,0 | 76,6 | 410 | + 11,1 | 93,4 |
|
|||||||||
|
Leicht-
verletzte |
% zu
Vorjahr |
Index
(2000=100) |
Schwer-
verletzte |
% zu
Vorjahr |
Index
(2000=100) |
Tote |
% zu
Vorjahr |
Index
(2000=100) |
1995 | 1.414 | . | 87,8 | 333 | . | 107,8 | 31 | . | . |
1996 | 1.340 | - 5,2 | 83,2 | 305 | - 8,4 | 98,7 | 27 | . | . |
1997 | 1.368 | + 2,1 | 85,0 | 306 | + 0,3 | 99,0 | 17 | . | . |
1998 | 1.449 | + 5,9 | 90,0 | 297 | - 2,9 | 96,1 | 21 | . | . |
1999 | 1.518 | + 4,8 | 94,3 | 286 | - 3,7 | 92,6 | 29 | . | . |
2000 | 1.610 | + 6,1 | 100,0 | 309 | + 8,0 | 100,0 | 19 | . | . |
2001 | 1.662 | + 3,2 | 103,2 | 285 | - 7,8 | 92,2 | 20 | . | . |
2002 | 1.606 | - 3,4 | 99,8 | 235 | - 17,5 | 76,1 | 23 | . | . |
2003 | 1.631 | + 1,6 | 101,3 | 219 | - 6,8 | 70,9 | 30 | . | . |
2004 | 1.567 | - 3,9 | 97,3 | 236 | + 7,8 | 76,4 | 13 | . | . |
2005 | 1.580 | + 0,8 | 98,1 | 212 | - 10,2 | 68,6 | 9 | . | . |
2006 | 1.540 | - 2,5 | 95,7 | 197 | - 7,1 | 63,8 | 24 | . | . |
|
|||||||||
|
Außer-
orts |
% zu
Vorjahr |
Index
(2000=100) |
Inner-
orts |
% zu
Vorjahr |
Index
(2000=100) |
Auto-
bahn |
% zu
Vorjahr |
Index
(2000=100) |
1995 | 584 | . | 184,2 | 733 | . | 62,6 | 461 | . | 102,4 |
1996 | 517 | - 11,5 | 163,1 | 728 | - 0,7 | 62,2 | 427 | - 7,4 | 94,9 |
1997 | 445 | - 13,9 | 140,4 | 802 | + 10,2 | 68,5 | 444 | + 4,0 | 98,7 |
1998 | 444 | - 0,2 | 140,1 | 900 | + 12,2 | 76,9 | 423 | - 4,7 | 94,0 |
1999 | 369 | - 16,9 | 116,4 | 1.001 | + 11,2 | 85,5 | 463 | + 9,5 | 102,9 |
2000 | 317 | - 14,9 | 100,0 | 1.171 | + 17,0 | 100,0 | 450 | - 2,8 | 100,0 |
2001 | 322 | + 1,6 | 101,6 | 1.117 | - 4,6 | 95,4 | 528 | + 17,3 | 117,3 |
2002 | 490 | + 52,2 | 154,6 | 946 | - 15,3 | 80,8 | 428 | - 18,9 | 95,1 |
2003 | 522 | + 6,5 | 164,7 | 899 | - 5,0 | 76,8 | 459 | + 7,2 | 102,0 |
2004 | 515 | - 1,3 | 162,5 | 845 | - 6,0 | 72,2 | 456 | - 0,7 | 101,3 |
2005 | 514 | - 0,2 | 162,1 | 864 | + 2,2 | 73,8 | 423 | - 7,2 | 94,0 |
2006 | 453 | - 11,9 | 142,9 | 870 | + 0,7 | 74,4 | 438 | + 3,5 | 97,3 |
Hinweis:
Diese Datenbank ist in
Zusammenarbeit mit der Fa. StratCon, Landsberg am Lech,
entwickelt worden. Für
Vergleichsdaten anderer Landkreise, Bayern- und Bundes-
ergebnisse
aus unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen, methodische Probleme,
Sinn und
Zweck regionaler Datenbanken, bitte auf diese Internetadresse klicken:
http://www.stratcon.de
Definitionen:
Allgemein:
Nach der Schwere der Unfallfolgen
werden Unfälle mit Personenschaden und Unfälle nur mit
Sachschaden
unterschieden. Kriterium für die Zuordnung eines Unfalls ist die jeweils
schwerste Folge. Entsprechend können bei einem Unfall mit Schwerverletzten
neben den Schwerverletzten noch Personen leichtverletzt worden und/oder
Sachschaden entstanden sein, es kam jedoch niemand ums Leben.
Unfälle
und Verunglückte:
Unfälle mit Personenschaden
sind solche, bei denen Menschen getötet oder (schwer/leicht-) verletzt
wurden.
Zu den Unfällen nur
mit Sachschaden zählen schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden
(im engeren Sinne), bei denen ein Straftatbestand oder eine Ordnungswidrigkeit
(Bußgeld) vorlag und gleichzeitig mindestens ein Kfz aufgrund eines
Unfallschadens von der Unfallstelle abgeschleppt werden musste (nicht fahrbereit).
Dies betrifft auch Unfälle mit Alkoholeinwirkung. Ebenso zählen
hierzu sonstige Sachschadensunfälle unter Alkoholeinwirkung (Unfallbeteiligter
stand unter Alkoholeinwirkung und alle beteiligten Kfz waren fahrbereit).
Als Verunglückte zählen Personen (auch Mitfahrer), die beim Unfall getötet oder verletzt wurden. Dabei werden nachgewiesen als
Bagatellschäden:
In der obigen Statistik sind
die Bagatellschäden nicht erfasst:
Dazu zählen alle Sachschadensunfälle