|
|||||||||
Jahr |
Kfz
insge- samt |
% zu
Vorjahr |
Index
(2000=100) |
davon
Pkw u. Kombi |
% zu
Vorjahr |
Index
(2000=100) |
davon
Motor- räder |
% zu
Vorjahr |
Index
(2000=100) |
1995 | 184.973 | . | 88,3 | 159.565 | . | 89,1 | 10.169 | . | 73,6 |
1996 | 188.535 | + 1,9 | 90,0 | 162.325 | + 1,7 | 90,7 | 10.779 | + 6,0 | 78,0 |
1997 | 192.766 | + 2,2 | 92,0 | 165.509 | + 2,0 | 92,5 | 11.600 | + 7,6 | 84,0 |
1998 | 196.386 | + 1,9 | 93,7 | 168.004 | + 1,5 | 93,9 | 12.055 | + 3,9 | 87,3 |
1999 | 202.468 | + 3,1 | 96,6 | 172.886 | + 2,9 | 96,6 | 13.072 | + 8,4 | 94,6 |
2000 | 209.502 | + 3,5 | 100,0 | 178.999 | + 3,5 | 100,0 | 13.816 | + 5,7 | 100,0 |
2001 | 219.325 | + 4,7 | 104,7 | 187.029 | + 4,5 | 104,5 | 14.805 | + 7,2 | 107,2 |
2002 | 227.280 | + 3,6 | 108,5 | 193.622 | + 3,5 | 108,2 | 15.577 | + 5,2 | 112,7 |
2003 | 228.153 | + 0,4 | 108,9 | 197.683 | + 2,1 | 110,4 | 16.272 | + 4,5 | 117,8 |
2003 | 236.213 | + 3,5 | 112,7 | 201.020 | + 1,7 | 112,3 | 16.853 | + 3,6 | 122,0 |
2004 | 259.632 | + 9,9 | 123,9 | 223.064 | + 11,0 | 124,6 | 17.249 | + 2,3 | 124,8 |
2005 | 317.183 | + 22,2 | 151,4 | 280.730 | + 25,5 | 156,8 | 17626 | + 2,2 | 127,6 |
2006 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|
||||
Jahr |
Fahrzeugdichte
je 1000 Einw. |
Einwohnerzahl
im Landkreis München *) |
% zu
Vorjahr |
Index
(2000=100) |
1995 | 666 | 277.737 | . | . |
1996 | 676 | . | . | . |
1997 | 687 | . | . | . |
1998 | 696 | . | . | . |
1999 | 711 | . | . | . |
2000 | 723 | . | . | . |
2001 | 751 | . | . | . |
2002 | 764 | . | . | . |
2003 | 776 | . | . | . |
2004 | 852 | . | . | . |
2005 | 1.033 | . | . | . |
2006 | . | . | . | . |
Hinweis:
Diese Datenbank ist in
Zusammenarbeit mit der Fa. StratCon, Landsberg am Lech,
entwickelt worden. Für
Vergleichsdaten anderer Landkreise, Bayern- und Bundes-
ergebnisse
aus unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen, methodische Probleme,
Sinn und
Zweck regionaler Datenbanken, bitte auf
diese Internetadresse klicken:
http://www.stratcon.de