Die folgenden Tabellen enthalten Jahreswerte ab 1995 für das Verarbeitende Gewerbe für den Landkreis Erding (Datenquelle: Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, München).
Meldepflichtig sind seit 2007 nur noch Betriebe mit mehr als 50 Beschäftigten (bis dahin: 20 Beschäftigte)
|
|||||||
|
pflichtige Betriebe |
tigte |
Vorjahr |
(2000=100) |
Arbeiter- stunden (Mio) |
Vorjahr |
(2003=100) |
|
|
|
|
103,4 |
|
|
|
|
|
|
|
97,1 |
|
|
|
|
|
|
|
93,9 |
|
|
|
|
|
|
|
99,9 |
|
|
|
|
|
|
|
102,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98,4 |
|
|
|
|
|
|
|
88,1 |
|
|
|
|
|
|
|
84,3 |
|
|
100,0 |
2004 | 39 | 2.621 | - 1,5 | 83,1 | 4.093 | - 0,1 | 99,9 |
2005 | 38 | 2.582 | - 1,5 | 81,9 | 4,007 | - 2,1 | 97,8 |
|
38 | 2.616 | + 1,3 | 82,9 | 4,015 | + 0,2 | 98,0 |
2007 | 40 | 2.604 | - 0,5 | 82,6 | 4,011 | - 0,1 | 97,9 |
2008 | 42 | 2.826 | + 8,5 | 89,6 | . | .. | |
2009 | 42 | 2.723 | - 3,7 | 86,3 | . | . | . |
2010 | 40 | 2.843 | + 4,4 | 90,1 | . | . | . |
2011 | 42 | 3.213 | + 13,0 | 101,9 | . | . | . |
2012 | 43 | 3.560 | + 10,8 | 112,9 | . | . | . |
Hinweis:
Meldepflichtige Betriebe und Beschäftigte sind Jahresdurchschnitte
|
|||||||||
Jahr |
Gesamt-
umsatz (Mrd.EURO) |
% zu
Vorjahr |
Index
(2000=100) |
Inlands-
umsatz (Mrd.EURO) |
% zu
Vorjahr |
Index
(2000=100) |
Ausland-
umsatz (Mrd.EURO) |
% zu
Vorjahr |
Index
(2000=100) |
1995 | 0,395 | . | 81,4 | 0,361 | . | 84,1 | 0,034 | . | 60,7 |
1996 | 0,369 | - 6,6 | 76,1 | 0,332 | - 8,0 | 77,4 | 0,037 | + 8,8 | 66,1 |
1997 | 0,380 | + 3,0 | 78,4 | 0,340 | + 2,4 | 79,3 | 0,040 | + 8,1 | 71,4 |
1998 | 0,423 | + 11,3 | 87,2 | 0,376 | + 10,6 | 87,6 | 0,047 | + 17,5 | 83,9 |
1999 | 0,456 | + 7,8 | 94,0 | 0,402 | + 6,9 | 93,7 | 0,054 | + 14,9 | 96,4 |
2000 | 0,485 | + 6,4 | 100,0 | 0,429 | + 6,7 | 100,0 | 0,056 | + 3,7 | 100,0 |
2001 | 0,498 | + 2,7 | 102,7 | 0,440 | + 2,6 | 102,6 | 0,058 | + 3,6 | 103,6 |
2002 | 0,460 | + 7,6 | 94,8 | 0,398 | - 9,5 | 92,8 | 0,062 | + 6,9 | 110,7 |
2003 | 0,458 | - 0,4 | 94,4 | 0,392 | - 1,5 | 91,4 | 0,066 | + 6,5 | 117,9 |
2004 | 0,463 | + 1,1 | 95,5 | 0,383 | - 2,3 | 89,3 | 0,080 | + 21,2 | 142,9 |
2005 | 0,475 | + 2,6 | 97,9 | 0,383 | + 0,0 | 89,3 | 0,092 | + 15,0 | 164,3 |
2006 | 0,519 | + 9,3 | 107,0 | 0,423 | + 10,4 | 98,6 | 0,096 | + 4,3 | 171,4 |
2007 | 0,572 | + 10,2 | 117,9 | 0,468 | + 10,6 | 109,1 | 0,104 | + 8,3 | 185,7 |
2008 | 0,602 | + 5,2 | 124,1 | 0,482 | + 3,0 | 112,3 | 0,120 | + 15,4 | 214,3 |
2009 | 0,567 | - 5,8 | 116,9 | 0,474 | - 1,7 | 110,5 | 0,093 | - 22,5 | 166,1 |
2010 | 0,621 | + 9,5 | 128,0 | 0,517 | + 9,1 | 120,5 | 0,104 | + 11,8 | 185,7 |
2011 | 0,658 | + 6,0 | 135,7 | 0,541 | + 4,6 | 126,1 | 0,117 | + 12,5 | 208,9 |
2012 | 0,725 | + 10,2 | 149,5 | 0,597 | + 10,4 | 139,2 | 0,128 | + 9,4 | 228,6 |
|
||||||
Jahr |
Gesamt-
umsatz (Mrd. Euro) |
Bruttolohn-
und gehaltsumme (Mrd. Euro) |
% zu
Vorjahr |
Index
(2000=100) |
Lohn-
quote (%) |
Export-
quote (%) |
1995 | 0,395 | 0,092 | . | 93,9 | 23,3 | 8,6 |
1996 | 0,369 | 0,089 | - 3,3 | 90,8 | 24,1 | 10,0 |
1997 | 0,380 | 0,087 | - 2,3 | 88,8 | 22,9. | 10,5 |
1998 | 0,423 | 0,096 | + 10,3 | 98,0 | 22,7 | 11,1 |
1999 | 0,456 | 0,098 | + 2,1 | 100,0 | 21,5 | 11,8 |
2000 | 0,485 | 0,098 | + 0,0 | 100,0 | 20,2 | 11,5 |
2001 | 0,498 | 0,100 | + 2,0 | 102,0 | 20,1. | 11,6 |
2002 | 0,460 | 0,090 | - 10,0 | 91,8 | 19,6 | 13,5 |
2003 | 0,458 | 0,087 | - 3,3 | 88,8 | 19,0 | 14,4 |
2004 | 0,463 | 0,085 | - 2,3 | 86,7 | 19,0 | 17,3 |
2005 | 0,475 | 0,085 | + 0,0 | 86,7 | 17,9 | 19,4 |
2006 | 0,519 | 0,087 | + 2,4 | 88,8 | 16,8 | 18,5 |
2007 | 0,572 | 0,092 | + 5,7 | 93,9 | 17,6 | 19,7 |
2008 | 0,602 | 0,101 | + 9,8 | 103,1 | 16,8 | 19,9 |
2009 | 0,567 | 0,090 | - 10,9 | 91,8 | 15,9 | 16,4 |
2010 | 0,621 | 0,096 | + 6,7 | 98,0 | 15,5 | 16,7 |
2011 | 0,657 | 0,080 | - 16,7 | 81,6 | 16,8 | 18,8 |
2012 | 0,725 | 0,136 | + 70,0 | 138,8 | 18,7 | 17,7 |
Hinweis:
Diese Datenbank ist in
Zusammenarbeit mit der Fa. StratCon, Landsberg am Lech,
entwickelt worden. Für
Vergleichsdaten anderer Landkreise, Bayern- und Bundes-
ergebnisse
aus unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen, methodische Probleme,
Sinn und
Zweck regionaler Datenbanken, bitte auf diese Internetadresse klicken:
http://www.stratcon.de
Definitionen:
Allgemein:
Erfasst werden Betriebe des
Verarbeitenden Gewerbes mit im allgemeinen 20 oder mehr Beschäftigten (bis
Ende 2006), seither mehr als 50 Beschäftigte.
Die Ergebnisse ab 1995 sind
mit den Werten vor 1995 nur eingeschränkt vergleichbar, da z.B. einerseits
die Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen jetzt dem Handel zuzuordnen
sind, andererseits wurde das Verlagswesen und das Recyclinggewerbe dem
Verarbeitenden Gewerbe zugeordnet.
Umsatz:
Alle im Berichtsmonat in
Rechnung gestellten Lieferungen und Leistungen (einschließlich Reparaturen,
Lohnarbeiten, Montagen und Lohnveredelungsarbeiten) ohne Rücksicht
auf den Zeitpunkt der Lieferung. Angegeben sind die Rechnungsendbeträge,
ohne die in Rechnung gestellt Mehrwertsteuer, jedoch einschließlich
der darin enthaltenen Verbrauchsteuern sowie der Kosten für Fracht,
Verpackung, Porto usw., auch wenn diese gesondert berechnet werden.
Die Landkreis-Darstellung der Umsätze ist bei Mehrbetriebsunternehmen etwas problematisch. Der Umsatz wird häufig nur vom Unternehmen und nicht von den produzierenden örtlichen Betrieben getätigt und daher auch absatzorientiert vom Hauptbetrieb des Unternehmens ausgewiesen. Der Umsatz kann daher in anderen Gebieten nachgewiesen sein als die an der Produktion beteiligten Betriebe.
Inlandsumsatz:
Umsatz mit Empfängern
in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand ab dem 3. Oktober
1990 sowie Umsätze mit den im Bundesgebiet stationierten ausländischen
Streitkräften.
Auslandsumsatz:
Direktumsatz der Betriebe
mit Abnehmern im Ausland und Lieferungen an inländische Firmen, die
die bestellten Waren ohne weitere Be- oder Verarbeitung in das Ausland
ausführen (Exporteure).
Löhne
und Gehälter:
Die Bruttobezüge der
Arbeiter (einschließlich der gewerblich Auszubildenden) und Angestellten
(einschließlich der leitenden Angestellten, kaufmännisch und
technisch Auszubildenden). Die Lohnsummen enthalten alle Arten von Zuschlägen
(z.B. Akkord- oder Schichtarbeit), Vergütungen und Gratifikationen.
Nicht einbezogen sind die Pflichtbeiträge des Arbeitgebers zur Sozialversicherung
sowie andere Aufwendungen, die kein Arbeitseinkommen darstellen (z.B. Kantinenzuschuss,
Spesenersatz). Die Bestimmungen gelten sinngemäß auch für
die Gehaltssummen.