|
|||||||||
Jahr | Umsatz |
% zu
Vorjahr |
Index
(2000=100) |
Auftrags-
eingang |
% zu
Vorjahr |
Index
(2000=100) |
Auftrags-
bestand |
% zu
Vorjahr |
Index
(2000=100) |
1996 | 63,5 | . | 102,8 | 77,3 | . | 132,8 | 20,9 | . | 159,5 |
1997 | 66,9 | + 5,4 | 108,3 | 62,2 | - 19,5 | 106,9 | 18,6 | - 11,0 | 142,0 |
1998 | 72,2 | + 7,9 | 116,8 | 68,5 | + 10,2 | 117,7 | 16,2 | - 12,9 | 123,7 |
1999 | 67,3 | - 6,8 | 108,9 | 58,8 | - 14,2 | 101,0 | 13,8 | - 14,8 | 105,3 |
2000 | 61,8 | - 8,2 | 100,0 | 58,2 | - 1,0 | 100,0 | 13,1 | - 5,1 | 100,0 |
2001 | 58,2 | - 5,8 | 94,2 | 72,2 | + 24,1 | 124,1 | 16,7 | + 27,5 | 127,5 |
2002 | 65,9 | + 13,2 | 106,6 | 62,9 | - 12,9 | 108,1 | 14,0 | - 16,2 | 106,9 |
2003 | 51,8 | - 21,4 | 83,8 | 51,5 | - 18,8 | 88,5 | 9,9 | - 29,3 | 75,6 |
2004 | 54,0 | + 4,2 | 87,4 | 50,6 | - 1,7 | 86,9 | 11,3 | + 14,1 | 86,3 |
2005 | 48,5 | - 10,2 | 78,5 | 46,5 | - 8,1 | 79,9 | 10,4 | - 8,0 | 79,4 |
2006 | 51,3 | + 5,7 | 83,0 | 52,4 | + 12,7 | 90,0 | 12,3 | + 18,3 | 93,9 |
2007 | 45,3 | - 11,7 | 73,3 | 46,1 | - 12,0 | 79,2 | 10,7 | - 13,0 | 81,7 |
2008 | 41,6 | - 8,2 | 67,3 | 40,2 | - 12,8 | 69,1 | 9,9 | - 7,5 | 75,6 |
2009 | 42,0 | + 1,0 | 68,0 | 39,6 | - 1,5 | 68,0 | 10,2 | + 3,0 | 77,9 |
2010 | 44,1 | + 5,0 | 71,4 | 34,3 | - 13,4 | 58,9 | 10,0 | - 2,0 | 76,3 |
2011 | 50,6 | + 11,4 | 81,9 | 52,6 | + 53,4 | 90,4 | 13,1 | + 31,0 | 100,0 |
2012 | 61,8 | + 22,1 | 100,0 | 55,3 | + 5,1 | 95,0 | 14,3 | + 9,2 | 109,2 |
Im Detail:
|
|||||||||
Jahr | Umsatz |
% zu
Vorjahr |
Index
(2000=100) |
Auftrags-
eingang |
% zu
Vorjahr |
Index
(2000=100) |
Auftrags-
bestand |
% zu
Vorjahr |
Index
(2000=100) |
1996 | 39,4 | . | 100,8 | 41,8 | . | 112,7 | 11,6 | . | . |
1997 | 46,9 | + 19,0 | 119,9 | 44,2 | + 5,7 | 119,1 | 9,6 | . | . |
1998 | 50,0 | + 6,6 | 127,9 | 47,0 | + 6,3 | 126,7 | 10,3 | . | . |
1999 | 48,1 | - 3,8 | 123,0 | 42,8 | - 8,9 | 115,4 | 10,0 | . | . |
2000 | 39,1 | - 18,7 | 100,0 | 37,1 | - 13,3 | 100,0 | 8,6 | . | . |
2001 | 41,3 | + 5,6 | 105,6 | 56,0 | + 50,9 | 150,9 | 12,6 | . | . |
2002 | 46,8 | + 13,3 | 119,7 | 38,7 | - 30,9 | 104,3 | 10,5 | . | . |
2003 | 46,9 | + 0,2 | 119,9 | 45,9 | + 18,6 | 123,7 | 8,7 | . | . |
2004 | 51,0 | + 8,7 | 130,4 | 43,4 | - 5,4 | 117,0 | 9,8 | . | . |
2005 | 44,3 | - 13,1 | 113,3 | 42,1 | - 3,0 | 113,5 | 8,8 | . | . |
2006 | 47,4 | + 7,0 | 121,2 | 48,7 | + 15,7 | 131,3 | 11,6 | . | . |
2007 | 39,2 | - 13,3 | 100,3 | 38,1 | - 21,8 | 102,7 | 8,6 | . | . |
2008 | 30,7 | - 21,7 | 78,5 | 32,2 | - 15,5 | 86,8 | 6,5 | . | . |
2009 | 37,0 | + 20,5 | 94,6 | 33,7 | + 4,7 | 90,8 | 8,6 | . | . |
2010 | 36,2 | - 2,2 | 92,6 | 27,9 | - 17,2 | 75,2 | 8,3 | . | . |
2011 | 39,8 | + 9,9 | 101,8 | 45,5 | + 63,1 | 122,6 | 9,6 | . | . |
2012 | 54,0 | + 35,7 | 138,1 | 50,5 | + 11,0 | 136,1 | 12,9 | . | . |
|
|||||||||
Jahr | Umsatz |
% zu
Vorjahr |
Index
(2000=100) |
Auftrags-
eingang |
% zu
Vorjahr |
Index
(2000=100) |
Auftrags-
bestand |
% zu
Vorjahr |
Index
(2000=100) |
1996 | 16,1 | . | . | 26,5 | . | . | 5,9 | . | . |
1997 | 12,0 | . | . | 14,2 | . | . | 5,5 | . | . |
1998 | 11,9 | . | . | 14,3 | . | . | 3,4 | . | . |
1999 | 12,6 | . | . | 10,0 | . | . | 1,8 | . | . |
2000 | 12,0 | . | . | 12,1 | . | . | 2,4 | . | . |
2001 | 8,6 | . | . | 7,7 | . | . | 2,0 | . | . |
2002 | 12,1 | . | . | 17,7 | . | . | 1,8 | . | . |
2003 | 3,2 | . | . | 3,5 | . | . | 0,8 | . | . |
2004 | 1,6 | . | . | 4,8 | . | . | 1,2 | . | . |
2005 | 3,2 | . | . | 2,8 | . | . | 1,5 | . | . |
2006 | 2,7 | . | . | 1,6 | . | . | 0,5 | . | . |
2007 | 4,6 | . | . | 4,4 | . | . | 1,2 | . | . |
2008 | 8,8 | . | . | 4,8 | . | . | 2,8 | . | . |
2009 | 2,4 | . | . | 4,7 | . | . | 1,1 | . | . |
2010 | 3,9 | . | . | 3,8 | . | . | 0,9 | . | . |
2011 | 5,1 | . | . | 3,0 | . | . | 0,7 | . | . |
2012 | 5,7 | . | . | 3,8 | . | . | 0,8 | . | . |
|
|||||||||
Jahr | Umsatz |
% zu
Vorjahr |
Index
(2000=100) |
Auftrags-
eingang |
% zu
Vorjahr |
Index
(2000=100) |
Auftrags-
bestand |
% zu
Vorjahr |
Index
(2000=100) |
1996 | 8,0 | . | . | 9,0 | . | . | 3,4 | . | . |
1997 | 8,0 | . | . | 3,8 | . | . | 3,5 | . | . |
1998 | 10,3 | . | . | 7,2 | . | . | 2,5 | . | . |
1999 | 6,6 | . | . | 6,0 | . | . | 2,0 | . | . |
2000 | 10,7 | . | . | 9,0 | . | . | 2,1 | . | . |
2001 | 8,3 | . | . | 8,5 | . | . | 2,1 | . | . |
2002 | 6,9 | . | . | 6,0 | . | . | 1,6 | . | . |
2003 | 1,7 | . | . | 2,1 | . | . | 0,4 | . | . |
2004 | 1,4 | . | . | 2,2 | . | . | 0,3 | . | . |
2005 | 1,0 | . | . | 1,5 | . | . | 0,1 | . | . |
2006 | 1,2 | . | . | 2,1 | . | . | 0,2 | . | . |
2007 | 1,6 | . | . | 3,6 | . | . | 0,8 | . | . |
2008 | 2,1 | . | . | 2,7 | . | . | 0,6 | . | . |
2009 | 2,7 | . | . | 1,3 | . | . | 0,5 | . | . |
2010 | 3,9 | . | . | 2,4 | . | . | 0,8 | . | . |
2011 | 5,7 | . | . | 4,1 | . | . | 2,7 | . | . |
2012 | 2,1 | . | . | 1,1 | . | . | 0,6 | . | . |
|
|||||||||
Jahr | Umsatz |
% zu
Vorjahr |
Index
(2000=100) |
Auftrags-
eingang |
% zu
Vorjahr |
Index
(2000=100) |
Auftrags-
bestand |
% zu
Vorjahr |
Index
(2000=100) |
1996 | 0,7 | . | . | 0,5 | . | . | 0,0 | . | . |
1997 | 1,0 | . | . | 0,2 | . | . | 0,2 | . | . |
1998 | 1,2 | . | . | 0,4 | . | . | 0,2 | . | . |
1999 | 1,0 | . | . | 1,2 | . | . | 0,2 | . | . |
2000 | 0,4 | . | . | 0,7 | . | . | 0,1 | . | . |
2001 | 0,6 | . | . | 0,3 | . | . | 0,1 | . | . |
2002 | 0,6 | . | . | 0,3 | . | . | 0,1 | . | . |
2003 | 0,2 | . | . | 0,2 | . | . | 0,03 | . | . |
2004 | - | . | . | - | . | . | - | . | . |
2005 | - | . | . | - | . | . | - | . | . |
2006 | - | . | . | - | . | . | - | . | . |
2007 | - | . | . | - | . | . | - | . | . |
2008 | - | . | . | - | . | . | - | . | . |
2009 | - | . | . | - | . | . | - | . | . |
2010 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2011 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2012 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|
|||||
|
gesamt |
bau |
Bau |
Bau |
bau |
|
|
3,5 | 4,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2004 | 2,5 | 2,3 | 12,6 | . | . |
2005 | 2,6 | 2,4 | 6,2 | . | . |
2006 | 4,2 | 4,4 | 4,7 | . | . |
2007 | 2,9 | 2,8 | 3,5 | . | . |
2008 | 3,2 | 3,3 | 5 | . | . |
|
3,2 | 3,1 | 6,7 | . | . |
2010 | 3,4 | 3,5 | 7,2 | . | . |
2011 | 4,8 | 6,4 | 3,9 | . | . |
2012 | 2,8 | 2,9 | 1,7 | 3,3 | . |
Formel zur Berechnung der Reichweite des Auftragsbestands: (Mittlerer Auftragsbestand x 12) / Umsatz
Hinweis:
Diese Datenbank ist in
Zusammenarbeit mit der Fa. StratCon, Landsberg am Lech,
entwickelt worden. Für
Vergleichsdaten anderer Landkreise, Bayern- und Bundes-
ergebnisse
aus unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen, methodische Probleme,
Sinn und
Zweck regionaler Datenbanken, bitte auf diese Internetadresse klicken:
http://www.stratcon.de
Definitionen:
Allgemein:
Diese Statistik
wird erst seit 1996 erhoben (im Rahmen der Vereinheitlichung der Statistiken
in der Europäischen Union).
Erfasst werden
Betriebe mit 20 oder mehr Beschäftigten
Umsatz:
Der Umsatz
enthält keine Mehrwertsteuer.
Als Umsatz
gelten die dem Finanzamt für die Umsatzsteuer zu meldenden steuerbaren
Beträge im Bundesgebiet einschl. Umsatz aus Nachunternehmertätigkeit
und Vergabe von Teilleistungen an Nachunternehmer. Zum Umsatz zählen
auch Anzahlungen für Teilleistungen oder Vorauszahlungen vor Ausführung
der entsprechenden Lieferungen oder Leistungen ab 5.000 €. Der Gesamtumsatz
enthält ausser dem baugewerblichen Umsatz die Handels- und sonstigen
Umsätze. Hierzu zählen z.B. in der eigenen Bauleistung nicht
abgerechnete Umsätze aus sonstigen eigenen Erzeugnissen (Baustoffe,
Betonwaren und dergleichen), Umsätze aus Lohnarbeiten für Dritte
und sonstigen Dienstleistungen sowie die Erlöse aus Vermietung und
Verpachtung (einschl. Leasing) u.a.
Auftragseingang:
Die im abgelaufenen
Kalendermonat neu eingegangenen und vom Betrieb fest akzeptierten Bauaufträge
entsprechend der Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB).
Auftragsbestand:
Wert aller
am Ende des Berichtszeitraums vorliegenden akzeptierten und nicht ausgeführten
Bauaufträge entsprechend der Verdingungsordnung für Bauleistungen
(VOB)