Die folgenden Tabellen enthalten Jahreswerte ab 1995 für den Arbeitsmarkt im Landkreis Altötting.
|
|||||||||
Jahr |
Insge-
samt |
% zu
Vorjahr |
Index
(2000=100) |
davon
Männer |
% zu
Vorjahr |
Index
(2000=100) |
davon
Frauen |
% zu
Vorjahr |
Index
(2000=100) |
|
|
. | 96,6 |
|
|
104,8 |
|
. | 88,5 |
|
|
+ 22,2 | 118,1 |
|
+25,7 | 131,8 |
|
+18,1 | 104,5 |
|
|
+ 6,9 | 126,2 |
|
+3,7 | 136,6 |
|
+11,0 | 116,0 |
|
|
- 4,7 | 123,7 |
|
-5,6 | 128,9 |
|
+2,2 | 118,6 |
|
|
- 6,7 | 112,3 |
|
-10,1 | 115,9 |
|
-8,4 | 108,7 |
|
|
- 10,9 | 100,0 |
|
-13,7 | 100,0 |
|
-8,0 | 100,0 |
|
|
+ 9,9 | 109,9 |
|
+9,4 | 109,4 |
|
+10,4 | 110,4 |
|
3.477 |
+ 8,1 | 118,8 |
|
+12,8 | 123,3 |
|
+3,6 | 114,4 |
2003 | 3.832 | +10,2 | 131,0 | 2.060 | +15,0 | 141,8 | 1.772 | +5,2 | 120,3 |
2004 | 3.967 | +3,5 | 135,6 | 2.159 | +4,8 | 148,6 | 1.808 | +2,0 | 122,7 |
2005 | 4.595 | +15,8 | 157,0 | 2.335 | +8,2 | 160,7 | 2.260 | +25,0 | 153,4 |
2006 | 4.089 | -11,0 | 139,7 | 1.941 | -16,9 | 133,6 | 2.148 | - 5,0 | 145,8 |
2007 | 2.977 | - 27,2 | 101,7 | 1.335 | - 31,2 | 91,9 | 1.642 | - 23,6 | 111,5 |
2008 | 2.246 | - 24,6 | 76,8 | 1.009 | - 24,4 | 69,4 | 1.237 | - 24,7 | 84,0 |
2009 | 2.716 | + 20,9 | 92,8 | 1.421 | + 40,8 | 97,8 | 1.295 | + 4,7 | 87,9 |
2010 | 2.439 | - 10,2 | 83,4 | 1.270 | - 10,6 | 87,4 | 1.169 | - 9,7 | 79,4 |
2011 | 2.071 | - 15,1 | 70,8 | 1.064 | - 16,2 | 73,2 | 1.007 | - 13,9 | 68,4 |
|
||||||||
Jahr |
Jugendl.
unter 20 J. |
Index
(2000=100) |
Schwer-
behinderte |
Index
(2000=100) |
Langzeit-
abeitslose |
Index
(2000=100) |
Aus-
länder |
Index
(2000=100) |
1995 | 103 | 85,1 | 144 | 84,7 | - | - | 299 | 111,6 |
1996 | 115 | 95,0 | 139 | 81,8 | - | - | 403 | 150,4 |
1997 | 128 | 105,8 | 172 | 101,2 | - | - | 390 | 145,5 |
1998 | 143 | 118,2 | 177 | 104,1 | - | - | 333 | 124,3 |
1999 | 142 | 117,4 | 175 | 102,9 | 1.025 | 112,4 | 288 | 107,5 |
2000 | 121 | 100,0 | 170 | 100,0 | 912 | 100,0 | 268 | 100,0 |
2001 | 138 | 114,0 | 137 | 80,6 | 916 | 100,4 | 311 | 116,0 |
2002 | 166 | 137,2 | 146 | 85,9 | 910 | 99,8 | 337 | 125,7 |
2003 | 168 | 138,8 | 171 | 100,6 | 908 | 99,6 | 396 | 147,8 |
2004 | 180 | 148,8 | 168 | 98,8 | 1.113 | 122,0 | 409 | 152,6 |
2005 | 221 | 182,6 | 201 | 118,2 | 1.357 | 148,8 | 527 | 196,6 |
2006 | 159 | 131,4 | 193 | 113,5 | 1.371 | 150,3 | 452 | 168,7 |
2007 | 104 | 86,0 | 179 | 105,3 | 929 | 101,9 | 337 | 125,7 |
2008 | 72 | 59,5 | 132 | 77,6 | 611 | 67,0 | 259 | 96,6 |
2009 | 81 | 66,9 | 156 | 91,8 | 552 | 60,5 | 307 | 114,6 |
2010 | 59 | 48,8 | 162 | 95,3 | 582 | 63,8 | 276 | 103,0 |
2011 | 57 | 47,1 | 171 | 100,6 | 515 | 56,5 | 236 | 88,1 |
|
||||||
|
Stellen |
Vorjahr |
|
Beschäftigte (31.3.) |
bezogen auf zivile Erwerbspersonen |
|
alle E. | abhängige E. | |||||
|
283 |
|
52,5 |
|
|
6,82 |
|
274 | - 3,2 | 50,8 | . |
|
8,33 |
|
268 | -2,2 | 49,7 | . | . | 8,78 |
|
335 | +25,0 | 62,2 | . | 7,49 | 8,36 |
|
488 | +45,7 | 90,5 | . | 6,68 | 7,54 |
|
539 | +10,5 | 100,0 | . | 5,67 | 6,38 |
|
467 | -13,4 | 86,6 | . | 6,10 | 6,78 |
|
432 | -7,5 | 80,1 | . | 6,48 | 7,17 |
|
306 | -29,2 | 56,8 | . | 7,06 | 7,84 |
2004 | 293 | -4,2 | 54,4 | . | 7,31 | 8,08 |
2005 | 463 | +58,0 | 85,9 | . | 8,44 | 9,35 |
2006 | 671 | +44,9 | 124,5 | . | 7,34 | 8,17 |
|
833 | +80,6 | 154,5 | . | 5,34 | 6,09 |
2008 | 699 | - 16,1 | 129,7 | . | 3,97 | 4,57 |
2009 | 527 | - 24,6 | 97,8 | . | 4,73 | 5,44 |
2010 | 453 | - 14,0 | 84,0 | . | 4,21 | 4,81 |
2011 | 451 | - 0,4 | 83,7 | . | 3,5 | 4,0 |
Hinweis zur
Arbeitslosenquote:
Die Arbeitslosenquote
ist der Anteil der Arbeitslosen an den zivilen Erwerbspersonen (in %).
Zivile Erwerbspersonen sind die abhängig Beschäftigten, Selbstständigen
und mithelfenden Familienangehörige. Diese Art der Berechnung wird
erst seit 1998 durchgeführt. Die bis 1998 durchgeführte Berechnung
der Arbeitslosenquote wurde auf der Basis der abhängig Beschäftigten
und der mithelfenden Familienangehörigen (also ohne die Selbstständigen)
erstellt und hat einen höheren Wert.
Hinweis:
Diese Datenbank ist in
Zusammenarbeit mit der Fa. StratCon, Landsberg am Lech,
entwickelt worden. Für
Vergleichsdaten anderer Landkreise, Bayern- und Bundes-
ergebnisse
aus unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen,methodische Probleme,
Sinn und
Zweck regionaler Datenbanken, bitte auf diese Internetadresse klicken:
http://www.stratcon.de